back

15 County .... 45 Gbapolu "
" District .... 4502 Kongba "

" 9675 Amtel StatusQuo© LBR m12 :298 r1334"
" 9676 Bacca StatusQuo© LBR m12 :347 r1522"
" 9677 Bamulain StatusQuo© LBR m12 :677 r1759"
" 9678 Bawor StatusQuo© LBR m12 :476 r1608"
" 9679 Beaden StatusQuo© LBR m12 :445 r1425"
" 9680 Beatuo StatusQuo© LBR m12 :609 r1726"
" 9681 Ben Town StatusQuo© LBR m11 :685 r1377"
" 9682 Bete StatusQuo© LBR m12 :534 r1720"
" 9683 Bethehem StatusQuo© LBR m12 :382 r1508"
" 9684 Bieta StatusQuo© LBR m12 :352 r1702"
" 9685 Boaka Camp StatusQuo© LBR m12 :180 r1436"
" 9686 Boidelia StatusQuo© LBR m12 :414 r1563"
" 9687 Boima Village StatusQuo© LBR m12 :225 r1841"
" 9688 Bombor StatusQuo© LBR m12 :447 r1585"
" 9689 Bomulain StatusQuo© LBR m12 :451 r1560"
" 9690 Bonbohun StatusQuo© LBR m12 :355 r1725"
" 9691 Borbonkula StatusQuo© LBR m12 :565 r1564"
" 9692 Borborbee StatusQuo© LBR m12 :311 r1541"
" 9693 Brokie Village StatusQuo© LBR m12 :385 r1541"
" 9694 Camp Alpha StatusQuo© LBR m12 :31 r1475"
" 9695 Camp Kamara StatusQuo© LBR m12 :14 r1444"
" 9696 Custom StatusQuo© LBR m12 :260 r1235"
" 9697 Dakinah StatusQuo© LBR m12 :272 r1323"
" 9698 Diamah StatusQuo© LBR m12 :306 r1763"
" 9699 Doedoe 2 StatusQuo© LBR m12 :406 r1777"
" 9700 Doedoe Village 1 StatusQuo© LBR m12 :211 r1841"
" 9701 Domamana StatusQuo© LBR m12 :502 r1661"
" 9702 Domanama Duwor StatusQuo© LBR m12 :260 r1775"
" 9703 Down Kungbor StatusQuo© LBR m12 :211 r1447"
" 9704 Duah StatusQuo© LBR m12 :551 r1708"
" 9705 Fala StatusQuo© LBR m12 :590 r1774"
" 9706 Fayama StatusQuo© LBR m12 :262 r1877"
" 9707 Fooyiema (1) StatusQuo© LBR m12 :106 r1577"
" 9708 Foya StatusQuo© LBR m12 :582 r1622"
" 9709 Fula Village StatusQuo© LBR m12 :357 r1393"
" 9710 Gargama StatusQuo© LBR m12 :434 r1564"
" 9711 Gbagbama StatusQuo© LBR m12 :444 r1606"
" 9712 Gbagbomo StatusQuo© LBR m12 :624 r1621"
" 9713 Gbaijava StatusQuo© LBR m12 :221 r1375"
" 9714 Gbalakpai StatusQuo© LBR m12 :241 r1820"
" 9715 Gbargagbo StatusQuo© LBR m12 :384 r1586"
" 9716 Gbarsapay StatusQuo© LBR m12 :374 r1579"
" 9717 Gbay Togay StatusQuo© LBR m12 :337 r1286"
" 9718 Gboigo Village StatusQuo© LBR m12 :229 r1831"
" 9719 Gbula StatusQuo© LBR m12 :454 r1541"
" 9720 Gelahun StatusQuo© LBR m12 :358 r1735"
" 9721 Gissie Village StatusQuo© LBR m12 :284 r1593"
" 9722 Glay Town StatusQuo© LBR m12 :401 r1560"
" 9723 Godee 1 StatusQuo© LBR m12 :441 r1561"
" 9724 Godee 2 StatusQuo© LBR m12 :398 r1855"
" 9725 Godee Armah StatusQuo© LBR m12 :389 r1504"
" 9726 Gohn Koko StatusQuo© LBR m12 :627 r1627"
" 9727 Gohnsua StatusQuo© LBR m12 :682 r1762"
" 9728 Gondamah StatusQuo© LBR m12 :214 r1733"
" 9729 Gongo StatusQuo© LBR m12 :596 r1609"
" 9730 Gongodee StatusQuo© LBR m12 :402 r1583"
" 9731 Gongokie Creek StatusQuo© LBR m12 :307 r1202"
" 9732 Goualia StatusQuo© LBR m12 :390 r1581"
" 9733 Gueleode StatusQuo© LBR m12 :519 r1628"
" 9734 Guien StatusQuo© LBR m12 :588 r1595"
" 9735 Guinmayea StatusQuo© LBR m12 :375 r1527"
" 9736 Guma StatusQuo© LBR m12 :355 r1314"
" 9737 Harris Town StatusQuo© LBR m12 :36 r1416"
" 9738 Jainda Village StatusQuo© LBR m12 :272 r1816"
" 9739 Jarwajei Bawar StatusQuo© LBR m12 :437 r1586"
" 9740 Jawa Jei StatusQuo© LBR m12 :286 r1758"
" 9741 Joe Joe Village StatusQuo© LBR m12 :548 r1534"
" 9742 Joeyoe Village StatusQuo© LBR m12 :309 r1809"
" 9743 Jonsayln StatusQuo© LBR m12 :275 r1209"
" 9744 Joseph Village 2 StatusQuo© LBR m12 :381 r1521"
" 9745 Josephville StatusQuo© LBR m12 :323 r1545"
" 9746 Kemassia StatusQuo© LBR m12 :345 r1536"
" 9747 Koiefarma StatusQuo© LBR m12 :584 r1578"
" 9748 Komgba StatusQuo© LBR m12 :235 r1444"
" 9749 Kongbor StatusQuo© LBR m12 :240 r1514"
" 9750 Kpaitawamah StatusQuo© LBR m12 :261 r1749"
" 9751 Kpandabu Town StatusQuo© LBR m12 :56 r1514"
" 9752 Kponubu StatusQuo© LBR m12 :412 r1771"
" 9753 Lain StatusQuo© LBR m12 :219 r1793"
" 9754 Liberia Falls StatusQuo© LBR m12 :161 r1618"
" 9755 Madina StatusQuo© LBR m12 :373 r1511"
" 9756 Malaba Creek StatusQuo© LBR m12 :307 r1202"
" 9757 Manadiapo StatusQuo© LBR m12 :408 r1471"
" 9758 Mbarma (1) StatusQuo© LBR m12 :564 r1592"
" 9759 Mbarma (2) StatusQuo© LBR m12 :479 r1645"
" 9760 Mecca StatusQuo© LBR m12 :459 r1553"
" 9761 Momo Jartu StatusQuo© LBR m12 :227 r1686"
" 9762 Momo Village StatusQuo© LBR m12 :240 r1865"
" 9763 Ngiama StatusQuo© LBR m12 :349 r1546"
" 9764 Njagbamah StatusQuo© LBR m12 :210 r1853"
" 9765 Njarbo StatusQuo© LBR m12 :393 r1530"
" 9766 Njeankuwuo StatusQuo© LBR m12 :383 r1403"
" 9767 Nomodatundu StatusQuo© LBR m12 :234 r1729"
" 9768 Number One StatusQuo© LBR m12 :263 r1250"
" 9769 Nyorkor Village StatusQuo© LBR m12 :207 r1521"
" 9770 Nyumah Village StatusQuo© LBR m12 :286 r1343"
" 9771 Pata StatusQuo© LBR m12 :421 r1756"
" 9772 Quayedeworwor StatusQuo© LBR m12 :546 r1671"
" 9773 Saimabu StatusQuo© LBR m12 :305 r1797"
" 9774 Sample Creek StatusQuo© LBR m12 :124 r1356"
" 9775 Saniquola StatusQuo© LBR m12 :316 r1731"
" 9776 Sayfula StatusQuo© LBR m12 :480 r1640"
" 9777 Saykpehn StatusQuo© LBR m12 :268 r1834"
" 9778 Sekou Town StatusQuo© LBR m12 :24 r1459"
" 9779 Smith Village StatusQuo© LBR m12 :236 r1669"
" 9780 Sueh Kaimah StatusQuo© LBR m12 :316 r1840"
" 9781 Tarway StatusQuo© LBR m12 :490 r1532"
" 9782 Teh StatusQuo© LBR m12 :367 r1542"
" 9783 Thomas Town StatusQuo© LBR m12 :99 r1497"
" 9784 Tidee StatusQuo© LBR m12 :355 r1619"
" 9785 Tima Village StatusQuo© LBR m12 :203 r1321"
" 9786 Todee 1 StatusQuo© LBR m12 :685 r1766"
" 9787 Todee 2 StatusQuo© LBR m12 :551 r1583"
" 9788 Tonglay StatusQuo© LBR m12 :89 r1562"
" 9789 Tonyua StatusQuo© LBR m12 :372 r1549"
" 9790 Towah StatusQuo© LBR m12 :299 r1771"
" 9791 Tugban StatusQuo© LBR m12 :390 r1330"
" 9792 ULC StatusQuo© LBR m12 :246 r1674"
" 9793 Vanabu StatusQuo© LBR m12 :124 r1596"
" 9794 Voinjama StatusQuo© LBR m12 :359 r1526"
" 9795 Waingo Village StatusQuo© LBR m12 :283 r1648"
" 9796 Weadolo Town StatusQuo© LBR m12 :79 r1487"
" 9797 Weagua StatusQuo© LBR m12 :533 r1664"
" 9798 Weajuahgona StatusQuo© LBR m12 :285 r1227"
" 9799 Wealavo StatusQuo© LBR m12 :338 r1512"
" 9800 Weasua 2 StatusQuo© LBR m12 :427 r1501"
" 9801 Yahwelnia StatusQuo© LBR m12 :556 r1585"
" 9802 Zuie StatusQuo© LBR m12 :370 r1556"


" 15 County .... 45 Gbapolu"
" District .... 4504 Belle"

" 9803 Bangolee StatusQuo© LBR m1 :124 r1758"
" 9804 Belle Baloma StatusQuo© LBR m1 :79 r1678"
" 9805 Belle Yella StatusQuo© LBR m1 :164 r1484"
" 9806 Fassama StatusQuo© LBR m1 :81 r1617"
" 9807 Gatima StatusQuo© LBR m12 :839 r1752"
" 9808 Gbeyankai StatusQuo© LBR m1 :58 r1828"
" 9809 Golata StatusQuo© LBR m1 :168 r1803"
" 9810 Guwoma StatusQuo© LBR m1 :3 r1859"
" 9810 Guwoma StatusQuo© LBR m1 r1859 option"
" 9811 Kalata StatusQuo© LBR m1 :136 r1768"
" 9812 Kaytan StatusQuo© LBR m1 :46 r1721"
" 9813 Kenata StatusQuo© LBR m1 :114 r1739"
" 9814 Kondesu StatusQuo© LBR m12 :805 r1781"
" 9815 Konjida StatusQuo© LBR m1 :108 r1659"
" 9816 Kortu Village StatusQuo© LBR m1 :50 r1614"
" 9817 Kpaseygongulo StatusQuo© LBR m1 :44 r1855"
" 9818 Kpawolozu StatusQuo© LBR m1 :248 r1850"
" 9819 Linezero Village StatusQuo© LBR m1 :36 r1559"
" 9820 Lowoma StatusQuo© LBR m12 :879 r1738"
" 9820 Lowoma StatusQuo© LBR m1 r1738 option"
" 9821 Moimazu StatusQuo© LBR m12 :825 r1772"
" 9822 Morvordor StatusQuo© LBR m1 :212 r1698"
" 9823 Moses Jensen Village StatusQuo© LBR m1 :151 r1797"
" 9824 Poorman Village StatusQuo© LBR m1 :104 r1848"
" 9825 Sakpadai Village StatusQuo© LBR m1 :186 r1553"
" 9827 Sasasu StatusQuo© LBR m12 :860 r1809"
" 9828 Sumo Varfee Village StatusQuo© LBR m1 :6 r1716"
" 9829 Tarnue Kollie StatusQuo© LBR m1 :206 r1648"
" 9830 Temina StatusQuo© LBR m1 :22 r1848"
" 9831 Toikai StatusQuo© LBR m1 :139 r1850"
" 9832 Tuma Village StatusQuo© LBR m1 :158 r1691"
" 9833 Wonboi StatusQuo© LBR m1 :142 r1827"
" 9834 Zannie Village StatusQuo© LBR m1 :114 r1698"
" 9835 Ziana StatusQuo© LBR m1 :90 r1570"


" 15 County .... 45 Gbapolu "
" District .... 4506 Bokomu "

" 9836 Alfredta StatusQuo© LBR m1 :226 r1240"
" 9837 Belekpalamu StatusQuo© LBR m1 :52 r1128"
" 9838 Belekpo-ta StatusQuo© LBR m1 :60 r1232"
" 9839 Bellay StatusQuo© LBR m1 :71 r1304"
" 9840 Blumu StatusQuo© LBR m1 :115 r1235"
" 9841 Bonokollieta StatusQuo© LBR m1 :163 r1301"
" 9842 Borleya StatusQuo© LBR m1 :204 r1210"
" 9843 Borolonpalala StatusQuo© LBR m1 :240 r1245"
" 9844 Buwuta StatusQuo© LBR m1 :346 r1402"
" 9845 Darmoe-ta StatusQuo© LBR m1 :156 r1275"
" 9846 Denna StatusQuo© LBR m1 :417 r1432"
" 9847 Dokorsu StatusQuo© LBR m1 :31 r1191"
" 9848 Dorkota StatusQuo© LBR m1 :149 r1249"
" 9849 Dornekorkwelleh StatusQuo© LBR m1 :52 r1342"
" 9850 Dougbata StatusQuo© LBR m1 :262 r1286"
" 9851 Dumaloi StatusQuo© LBR m1 :366 r1349"
" 9852 Fanyanpolu StatusQuo© LBR m1 :276 r1489"
" 9853 Fence Camp StatusQuo© LBR m1 :206 r1279"
" 9854 Fologay-ta StatusQuo© LBR m1 :227 r1178"
" 9855 Forkpa-ta StatusQuo© LBR m1 :148 r1400"
" 9856 Gayanta StatusQuo© LBR m1 :237 r1348"
" 9857 Gbanja-ta StatusQuo© LBR m1 :35 r1107"
" 9858 Gbanpolu StatusQuo© LBR m1 :401 r1393"
" 9859 Gbansu 1 StatusQuo© LBR m1 :326 r1471"
" 9860 Gbansu 2 StatusQuo© LBR m1 :372 r1473"
" 9861 Gbarnga-Gboker-ta StatusQuo© LBR m1 :157 r1353"
" 9862 Gbarngay StatusQuo© LBR m12 :555 r1121"
" 9863 Gbatalakwelleh StatusQuo© LBR m1 :373 r1337"
" 9864 Gbatalama StatusQuo© LBR m1 :382 r1409"
" 9865 Gbela StatusQuo© LBR m1 :96 r1194"
" 9866 Gbeta StatusQuo© LBR m1 :257 r1348"
" 9867 Gbetelemu StatusQuo© LBR m1 :277 r1306"
" 9868 Gbofai-ta StatusQuo© LBR m1 :258 r1183"
" 9869 Gbokorma StatusQuo© LBR m1 :269 r1430"
" 9870 Gboluki StatusQuo© LBR m1 :297 r1243"
" 9871 Gborlorbelema StatusQuo© LBR m1 :157 r1375"
" 9872 Gbututa StatusQuo© LBR m1 :298 r1269"
" 9873 Gbuyala StatusQuo© LBR m1 :120 r1280"
" 9874 Gelegasiasu StatusQuo© LBR m1 :229 r1363"
" 9875 Gelekpasu StatusQuo© LBR m1 :280 r1206"
" 9876 Gomu StatusQuo© LBR m1 :362 r1495"
" 9877 Gonfator Village StatusQuo© LBR m1 :202 r1285"
" 9878 Gotoe-ta StatusQuo© LBR m1 :216 r1283"
" 9879 Gumgbeta StatusQuo© LBR m1 :136 r1316"
" 9880 Jimmy-ta StatusQuo© LBR m1 :20 r1059"
" 9881 Kanyala StatusQuo© LBR m1 :72 r1155"
" 9882 Karyar Kollie-ta StatusQuo© LBR m1 :176 r1327"
" 9883 Kennedy StatusQuo© LBR m1 :42 r1120"
" 9884 Kerleh StatusQuo© LBR m1 :264 r1364"
" 9885 Kina-ta StatusQuo© LBR m12 :563 r1139"
" 9886 Kollie-Gbaleakwelleh StatusQuo© LBR m1 :85 r1313"
" 9887 Kologbanai StatusQuo© LBR m1 :380 r1425"
" 9888 Konikpellema StatusQuo© LBR m1 :256 r1324"
" 9889 Korneayeapolu StatusQuo© LBR m1 :246 r1158"
" 9890 Kpainta StatusQuo© LBR m1 :411 r1610"
" 9891 Kpanta StatusQuo© LBR m1 :176 r1243"
" 9892 Kpayeakwelleh StatusQuo© LBR m1 :305 r1288"
" 9893 Kpolorkor StatusQuo© LBR m12 :579 r1159"
" 9894 Kponoyeapolu StatusQuo© LBR m1 :50 r1364"
" 9895 Kweiba-ta StatusQuo© LBR m1 :216 r1227"
" 9896 Kwenyata StatusQuo© LBR m1 :3 r1109"
" 9896 Kwenyata StatusQuo© LBR m1 r1109 option"
" 9897 Manikwelleh StatusQuo© LBR m1 :118 r1367"
" 9898 Matumalakwelleh StatusQuo© LBR m12 :603 r1175"
" 9898 Matumalakwelleh StatusQuo© LBR m1 r1175 option"
" 9899 Mayama StatusQuo© LBR m1 :26 r1052"
" 9900 Mogbosu StatusQuo© LBR m1 :162 r1415"
" 9901 Moipata StatusQuo© LBR m1 :294 r1278"
" 9902 Moloyamu StatusQuo© LBR m12 :584 r1147"
" 9902 Moloyamu StatusQuo© LBR m1 r1147 option"
" 9903 Momolu-ta StatusQuo© LBR m1 :270 r1463"
" 9904 Morlakwelleh StatusQuo© LBR m1 :125 r1223"
" 9905 Moses-ta StatusQuo© LBR m1 :129 r1402"
" 9906 Neiyakeh StatusQuo© LBR m1 :413 r1552"
" 9907 Ngunkayon-ta StatusQuo© LBR m1 :95 r1355"
" 9908 Norman-ta StatusQuo© LBR m1 :186 r1308"
" 9909 Nyaluwai StatusQuo© LBR m1 :266 r1145"
" 9910 Nyanlenkpalata StatusQuo© LBR m1 :169 r1297"
" 9911 Nyema StatusQuo© LBR m1 :4 r1193"
" 9911 Nyema StatusQuo© LBR m1 r1193 option"
" 9912 Padmore-ta StatusQuo© LBR m1 :302 r1304"
" 9913 Palakwekkeh StatusQuo© LBR m1 :198 r1286"
" 9914 Reeves Village StatusQuo© LBR m1 :144 r1381"
" 9915 Saiyama StatusQuo© LBR m1 :156 r1402"
" 9916 Salaya StatusQuo© LBR m1 :79 r1273"
" 9917 Soo StatusQuo© LBR m1 :221 r1429"
" 9918 Taingay-ta StatusQuo© LBR m1 :306 r1382"
" 9919 Timming-ta StatusQuo© LBR m1 :274 r1217"
" 9920 Toe-ta StatusQuo© LBR m1 :290 r1484"
" 9921 Toinkwah StatusQuo© LBR m1 :92 r1227"
" 9922 Torlekalai StatusQuo© LBR m1 :132 r1386"
" 9923 Tumala StatusQuo© LBR m1 :139 r1412"
" 9924 Veayeapolu StatusQuo© LBR m1 :88 r1323"
" 9925 Venla 1 StatusQuo© LBR m1 :257 r1228"
" 9926 Venla 2 StatusQuo© LBR m1 :269 r1335"
" 9927 Waibowala StatusQuo© LBR m1 :121 r1253"
" 9928 Woolunta StatusQuo© LBR m1 :263 r1185"
" 9929 Yeabelema StatusQuo© LBR m1 :244 r1281"
" 9930 Zalakay StatusQuo© LBR m1 :85 r1330"
" 9931 Zarnay-ta StatusQuo© LBR m1 :213 r1234"
" 9932 Zehn StatusQuo© LBR m1 :130 r1297"
" 9933 Zorway-ta StatusQuo© LBR m1 :199 r1304"
" 9934 Zubah-ta StatusQuo© LBR m1 :18 r1092"
" 9935 Zugborkwelleh StatusQuo© LBR m1 :199 r1257"


" 15 County .... 45 Gbapolu "
" District .... 4508 Bopolu "

" 9936 Aaron Village StatusQuo© LBR m12 :562 r1331"
" 9937 Alfred Town StatusQuo© LBR m12 :105 r807"
" 9938 Amadu Town StatusQuo© LBR m12 :109 r706"
" 9939 Andrews Town StatusQuo© LBR m12 :141 r708"
" 9940 Baayama Town StatusQuo© LBR m12 :131 r706"
" 9941 Ballah Kissi Town StatusQuo© LBR m12 :242 r801"
" 9942 Ballah Town StatusQuo© LBR m12 :534 r1200"
" 9943 Bamba Town StatusQuo© LBR m12 :306 r813"
" 9944 Baryee Town StatusQuo© LBR m12 :148 r709"
" 9945 Beleteinga Town StatusQuo© LBR m12 :141 r802"
" 9946 Boimu Town StatusQuo© LBR m12 :237 r847"
" 9947 Bolo Town StatusQuo© LBR m12 :538 r1204"
" 9948 Bomboma Town StatusQuo© LBR m12 :249 r692"
" 9949 Bombor Town StatusQuo© LBR m12 :218 r896"
" 9950 Bondokai Town StatusQuo© LBR m12 :155 r705"
" 9951 Bong County StatusQuo© LBR m12 :473 r1117"
" 9952 Bopolu StatusQuo© LBR m12 :347 r916"
" 9953 Bulu Town StatusQuo© LBR m12 :230 r797"
" 9954 Compoundsu Town StatusQuo© LBR m12 :241 r712"
" 9955 Dambo Town StatusQuo© LBR m12 :294 r733"
" 9956 Daniel Town StatusQuo© LBR m12 :247 r688"
" 9957 David Town StatusQuo© LBR m12 :240 r709"
" 9958 Dokpoimu StatusQuo© LBR m12 :395 r767"
" 9958 Dokpoimu StatusQuo© LBR m1 r767 option"
" 9959 Dorley Town StatusQuo© LBR m12 :322 r840"
" 9960 Dukuly Town StatusQuo© LBR m12 :325 r847"
" 9961 Dwannah Town StatusQuo© LBR m12 :419 r863"
" 9962 Fahn Kollie Town StatusQuo© LBR m12 :193 r776"
" 9963 Falla Town StatusQuo© LBR m12 :73 r635"
" 9964 Fallah StatusQuo© LBR m12 :50 r713"
" 9965 Farwein Town StatusQuo© LBR m12 :331 r916"
" 9966 Fassuet Town StatusQuo© LBR m12 :301 r862"
" 9967 Gahnyama Town StatusQuo© LBR m12 :125 r815"
" 9968 Gainkpai Town StatusQuo© LBR m12 :510 r1250"
" 9969 Garbo Town StatusQuo© LBR m12 :387 r968"
" 9970 Gbalasua StatusQuo© LBR m12 :76 r761"
" 9971 Gbansu Town StatusQuo© LBR m12 :467 r1098"
" 9972 Gbarquoi Town StatusQuo© LBR m12 :315 r955"
" 9973 Gbasay Town StatusQuo© LBR m12 :100 r774"
" 9974 Gbawolsu Town StatusQuo© LBR m12 :568 r1295"
" 9975 Gbayama Town StatusQuo© LBR m12 :189 r815"
" 9976 Gbayasu Town StatusQuo© LBR m12 :452 r1196"
" 9977 Gbelie StatusQuo© LBR m12 :611 r1264"
" 9978 Gendema Town StatusQuo© LBR m12 :305 r815"
" 9979 Gibson Town StatusQuo© LBR m12 :341 r816"
" 9980 Gloria Scolt Town StatusQuo© LBR m12 :364 r821"
" 9981 Gobasu Town StatusQuo© LBR m12 :211 r840"
" 9982 Gogahala Town (2) StatusQuo© LBR m12 :178 r720"
" 9983 Gogahnla Town (1) StatusQuo© LBR m12 :193 r729"
" 9984 Golaila StatusQuo© LBR m12 :727 r1469"
" 9985 Gold Camp StatusQuo© LBR m12 :461 r1143"
" 9986 Gotoloma Town StatusQuo© LBR m12 :346 r746"
" 9987 Goweh Town StatusQuo© LBR m12 :601 r1271"
" 9988 Gungama StatusQuo© LBR m12 :48 r630"
" 9989 Gunya Town StatusQuo© LBR m12 :283 r928"
" 9991 Henry Town-Korninga StatusQuo© LBR m12 :502 r1180"
" 9992 Jallah Lone Town StatusQuo© LBR m12 :172 r711"
" 9993 James Kanneh Town StatusQuo© LBR m12 :169 r710"
" 9994 Jojoma StatusQuo© LBR m12 :186 r826"
" 9995 Kalo Town StatusQuo© LBR m12 :172 r810"
" 9996 Kamala Town StatusQuo© LBR m12 :242 r707"
" 9997 Karpah town StatusQuo© LBR m12 :468 r1096"
" 9998 kekeh Town StatusQuo© LBR m12 :247 r797"
" 9999 kekula Town StatusQuo© LBR m12 :639 r1321"
" 10000 Kendah Town StatusQuo© LBR m12 :276 r724"
" 10001 Keylemu Town StatusQuo© LBR m12 :701 r1355"
" 10001 Keylemu Town StatusQuo© LBR m1 r1355 option"
" 10002 Kissi Camp StatusQuo© LBR m12 :246 r699"
" 10003 KLC Town StatusQuo© LBR m12 :250 r908"
" 10004 Kollie Town StatusQuo© LBR m12 :188 r783"
" 10005 Koluba kuku Town StatusQuo© LBR m12 :292 r931"
" 10006 konakpauma Town StatusQuo© LBR m12 :217 r830"
" 10007 Konneh Town StatusQuo© LBR m12 :248 r690"
" 10008 Korloyaquelle Town StatusQuo© LBR m12 :459 r1161"
" 10009 kweesayveah Town StatusQuo© LBR m12 :219 r691"
" 10010 Leyema Town StatusQuo© LBR m12 :481 r1151"
" 10011 Lowoma Town StatusQuo© LBR m12 :404 r923"
" 10012 Luma Town StatusQuo© LBR m12 :464 r931"
" 10013 Mabo Town StatusQuo© LBR m12 :95 r655"
" 10014 Madama Town StatusQuo© LBR m12 :62 r609"
" 10015 Malley Town StatusQuo© LBR m12 :146 r694"
" 10016 Mamadea Town StatusQuo© LBR m12 :338 r914"
" 10017 Manawala StatusQuo© LBR m12 :449 r1091"
" 10018 Massa Town StatusQuo© LBR m12 :211 r708"
" 10019 Massaley town StatusQuo© LBR m12 :172 r699"
" 10020 Medina Town StatusQuo© LBR m12 :316 r877"
" 10021 Moibele Town StatusQuo© LBR m12 :413 r825"
" 10021 Moibele Town StatusQuo© LBR m1 r825 option"
" 10022 Moie Town StatusQuo© LBR m12 :639 r1303"
" 10023 Molly Town StatusQuo© LBR m12 :493 r1199"
" 10024 Molokpansu StatusQuo© LBR m12 :191 r913"
" 10025 Momo Kekula Town StatusQuo© LBR m12 :282 r923"
" 10026 Mulbahzumo Town StatusQuo© LBR m12 :350 r1001"
" 10027 Nakai Town StatusQuo© LBR m12 :588 r1284"
" 10028 Ngaifo Town StatusQuo© LBR m12 :225 r810"
" 10029 Njakpolila Town StatusQuo© LBR m12 :219 r862"
" 10030 Njluahun Town StatusQuo© LBR m12 :329 r857"
" 10031 Norris Town StatusQuo© LBR m12 :390 r824"
" 10032 Nyeinla Town StatusQuo© LBR m12 :165 r709"
" 10033 Samuka Town StatusQuo© LBR m12 :321 r895"
" 10034 Samuyah Town StatusQuo© LBR m12 :304 r741"
" 10035 Sando Town StatusQuo© LBR m12 :178 r769"
" 10036 Sappimah Town StatusQuo© LBR m12 :368 r945"
" 10037 Sarma Town StatusQuo© LBR m12 :285 r858"
" 10038 Sawiama Town StatusQuo© LBR m12 :653 r1359"
" 10039 Sawmill Town (1) StatusQuo© LBR m12 :378 r822"
" 10040 Sawmill Town (2) StatusQuo© LBR m12 :330 r966"
" 10041 Sayveah Town StatusQuo© LBR m12 :219 r712"
" 10042 Small Bongmines StatusQuo© LBR m12 :328 r813"
" 10043 Sumo Town StatusQuo© LBR m12 :244 r703"
" 10044 Tarnue Zoar Town StatusQuo© LBR m12 :321 r963"
" 10045 Tawalata Town StatusQuo© LBR m12 :575 r1237"
" 10046 Totoquelle StatusQuo© LBR m12 :453 r945"
" 10047 Tuleyala Town StatusQuo© LBR m12 :268 r852"
" 10048 Tumukola StatusQuo© LBR m12 :193 r791"
" 10049 Underwear Town StatusQuo© LBR m12 :123 r707"
" 10050 Vannahcongo Town StatusQuo© LBR m12 :88 r634"
" 10051 Vanyeama Town StatusQuo© LBR m12 :183 r703"
" 10052 Varmah Town StatusQuo© LBR m12 :226 r716"
" 10053 Varney Kanneh Town StatusQuo© LBR m12 :160 r708"
" 10054 Vasala Town StatusQuo© LBR m12 :449 r1081"
" 10055 Veenga Town StatusQuo© LBR m12 :120 r683"
" 10056 Victoria Town StatusQuo© LBR m12 :187 r734"
" 10057 Vomo Town StatusQuo© LBR m12 :50 r652"
" 10058 Weagbarma Town StatusQuo© LBR m12 :626 r1331"
" 10059 Weyama Town StatusQuo© LBR m1 :6 r1029"
" 10060 Wolaila Town StatusQuo© LBR m12 :632 r1367"
" 10061 Yallah Town StatusQuo© LBR m12 :667 r1293"
" 10061 Yallah Town StatusQuo© LBR m1 r1293 option"
" 10064 Zonmu Town StatusQuo© LBR m12 :695 r1371"
" 10064 Zonmu Town StatusQuo© LBR m1 r1371 option"
" 10065 Zubah Town StatusQuo© LBR m12 :662 r1342"


" 15 County .... 45 Gbapolu "
" District .... 4510 Gbarma "

" 10066 Airport StatusQuo© LBR m11 :430 r846"
" 10066 Airport StatusQuo© LBR m12 r846 option"
" 10067 Albert Dean Village StatusQuo© LBR m12 :33 r854"
" 10068 Alfred Raynes StatusQuo© LBR m12 :27 r782"
" 10069 Aljennah Village StatusQuo© LBR m12 :156 r924"
" 10070 Allinson Village StatusQuo© LBR m12 :6 r900"
" 10071 Arch Village StatusQuo© LBR m12 :147 r911"
" 10072 Armah gbane Village StatusQuo© LBR m12 :151 r903"
" 10074 Armah Village-Zuo StatusQuo© LBR m11 :386 r793"
" 10075 B.T. Johnson StatusQuo© LBR m11 :359 r823"
" 10076 Ballah Camp StatusQuo© LBR m12 :244 r1100"
" 10077 Banadee Village StatusQuo© LBR m12 :178 r993"
" 10078 Banti StatusQuo© LBR m12 :348 r1198"
" 10079 Bassa Village (2) StatusQuo© LBR m11 :325 r840"
" 10081 Bassa Village Zuo StatusQuo© LBR m11 :402 r778"
" 10081 Bassa Village Zuo StatusQuo© LBR m12 r778 option"
" 10082 Be Nawan StatusQuo© LBR m12 :161 r1012"
" 10083 Be Parker StatusQuo© LBR m11 :356 r828"
" 10084 Beaden Village StatusQuo© LBR m12 :65 r734"
" 10085 Beajah StatusQuo© LBR m12 :31 r728"
" 10086 Beatoe Town StatusQuo© LBR m11 :374 r803"
" 10087 Beh Boakai StatusQuo© LBR m12 :17 r775"
" 10088 Beh Borsuoh StatusQuo© LBR m12 :16 r793"
" 10089 Beh Jahjuah StatusQuo© LBR m12 :69 r798"
" 10090 Beh Karnley StatusQuo© LBR m12 :25 r745"
" 10091 Beh Yomo StatusQuo© LBR m12 :35 r719"
" 10092 Beh Ziema StatusQuo© LBR m12 :69 r946"
" 10093 Behzala StatusQuo© LBR m12 :59 r734"
" 10094 Big John Village StatusQuo© LBR m11 :392 r786"
" 10095 Blamah Duwur StatusQuo© LBR m11 :397 r868"
" 10096 Bodia Town StatusQuo© LBR m12 :326 r1079"
" 10097 Boimah village StatusQuo© LBR m12 :173 r951"
" 10098 Bokay Village StatusQuo© LBR m12 :151 r960"
